高低溫試驗箱,數(shù)顯高溫試驗箱
簡要描述:高低溫試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB/T10592高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫及高溫試驗。
產(chǎn)品廠地:上海市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-21
訪  問  量:1171
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實驗室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
高低溫試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB/T10592高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫及高溫試驗。
該類產(chǎn)品主要部件采用進口件,性能,外形美觀,可靠性好,是實驗室環(huán)境試驗設(shè)備的理想選擇。
升降溫特性
高低溫試驗箱性能特點:
全部采用進口風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報警、保護等功能;
采用*的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,方便;
工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態(tài);
可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為的試驗條件;
具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動選擇運轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡單;
具有高溫開機功能,能在箱內(nèi)溫度升至130℃時可開啟冷機,便于在高溫、低溫之間連續(xù)進行往返試驗;
高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
序號  | 型號  | 工作室尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 其他技術(shù)參數(shù)  | 備注  | 
1  | WD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃  | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士智能控溫儀表。數(shù)顯控溫,PID自調(diào),并具有超溫保護等功能。壓縮機須手動開關(guān)。 外殼 冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。  | 
2  | WD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
3  | WD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
4  | WD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
5  | WD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
6  | WD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
7  | WD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
8  | WD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
9  | WD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
10  | WD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
11  | WD2005  | 350×320×450  | -25℃~+130℃  | ||
12  | WD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
13  | WD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
14  | WD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
15  | WD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | ||
16  | GWD240A  | 500×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
17  | GWD240C  | 500×600×800  | -40℃~+70℃  | ||
18  | GWD240D  | 500×600×800  | -60℃~+70℃  | ||
19  | WGD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃  | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機;采用進口彩屏程序智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并帶有溫度自動記錄儀功能。 外殼 冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。  | 
20  | WGD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
21  | WGD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
22  | WGD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
23  | WGD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
24  | WGD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
25  | WGD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
26  | WGD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
27  | WGD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
28  | WGD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
29  | WGD2005  | 350×320×450  | -20℃~+130℃  | ||
30  | WGD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
31  | WGD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
32  | WGD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
33  | WGD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | 
- 上一篇:WG2020高溫試驗箱
 - 下一篇:WG2010高溫試驗箱廠家
 


您的位置: