低溫生化培養(yǎng)箱報價
簡要描述:低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。
產(chǎn)品廠地:上海市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-06
訪  問  量:1075
                    上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。
低溫生化培養(yǎng)箱性能和特點:
-采用品牌綠色無氟環(huán)保型壓縮機,效率高、能耗低。
-采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。
-采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達設定值且運轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定。
-配有RS485 接口,用于聯(lián)接打印機和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
低溫生化培養(yǎng)箱技術參數(shù):
指數(shù)型號  | 控制范圍  | 溫度分辨率  | 溫度波動度  | 電源電壓  | 工作環(huán)境溫度  | 功率(W)  | 工作室容積 工作室尺寸CM  | 外形尺寸 CM  | 凈重 毛重  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-80L  | L:-10~65℃  | 0.1℃  | 高溫:±0.5℃  | AC220V  | +5~35℃  | 380  | 80/40x37x55  | 54x57x107  | 50/85  | 
SPX-150L  | 450  | 150/45x42x85  | 59x62x137  | 90/120  | |||||
SPX-200L  | 500  | 200/45x45x85  | 59x64x152  | 95/138  | |||||
SPX-250L  | 550  | 250/48x49x107  | 62x68x159  | 103/147  | |||||
SPX-300L  | 600  | 300/52x50x117  | 66x69x169  | 115/157  | |||||
SPX-400L  | 750  | 400/58x54x127  | 72x74x179  | 135/170  | |||||
SPX-80A  | 380  | 80/40x37x55  | 54x57x107  | 50/85  | |||||
SPX-150A  | 380  | 150/45x42x85  | 59x62x137  | 90/120  | |||||
SPX-200A  | 500  | 200/45x45x85  | 59x64x152  | 95/138  | |||||
SPX-250A  | 550  | 250/48x49x107  | 62x68x159  | 103/147  | |||||
SPX-300A  | 600  | 300/52x50x117  | 66x69x169  | 115/157  | |||||
SPX-400A  | 750  | 400/58x54x127  | 72x74x179  | 135/170  | |||||
SPX-80B  | 380  | 80/40x37x55  | 54x57x107  | 50/85  | |||||
SPX-150B  | 380  | 150/45x42x85  | 59x62x137  | 90/120  | |||||
SPX-200B  | 500  | 200/45x45x85  | 59x64x152  | 95/138  | |||||
SPX-250B  | 550  | 250/48x49x107  | 62x68x159  | 103/147  | |||||
SPX-300B  | 600  | 300/52x50x117  | 66x69x169  | 115/157  | |||||
SPX-400B  | 750  | 400/58x54x127  | 72x74x179  | 135/170  | |||||
注:  | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH  | ||||||||


您的位置: